Bc. Vaculíková Kateřina
Studijní oddělení
+420 547 426 311
rajhrad@skolarajhrad.cz
Datová schránka:
 nc3gur5
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 14:00
Středa  8:00 - 14:00
PaedDr. Kňažík Marek
Ředitel
+420 547 426 312
knazik@skolarajhrad.cz
| 2.NS | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Ciková | Nicola | 
| 2. | Čermák | Jan | 
| 3. | Doležal | Michal | 
| 4. | Dufková | Taťána | 
| 5. | Fialová | Petra | 
| 6. | Gregorová | Kristýna | 
| 7. | Hanušová | Markéta | 
| 8. | Havelková | Lenka | 
| 9. | Hejtmánková | Tereza | 
| 10. | Katolická | Klára | 
| 11. | Katzerová | Patricie | 
| 12. | Klevetová | Lucie | 
| 13. | Křečková | Iveta | 
| 14. | Neumanová | Marta | 
| 15. | Nevídal | Jozef | 
| 16. | Pátková | Aneta | 
| 17. | Petříková | Ladislava | 
| 18. | Syptáková | Magdaléna | 
| 19. | Štěpánová | Jaroslava | 
| 3.A | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Burianová | Lucie | 
| 2. | Čadílková | Klára | 
| 3. | Česlíková | Lenka | 
| 4. | Hieslová | Adéla | 
| 5. | Horáková | Lucie | 
| 6. | Juračková | Petra | 
| 7. | Koláčková | Nikola | 
| 8. | Košová | Silvie | 
| 9. | Kříčková | Klára | 
| 10. | Lang | David | 
| 11. | Machačová | Michaela | 
| 12. | Majorová | Marie | 
| 13. | Mezuláníková | Dominika | 
| 14. | Mirošová | Barbora | 
| 15. | Mišurec | Martin | 
| 16. | Morávková | Romana | 
| 17. | Nováková | Helena | 
| 18. | Procházková | Sylva | 
| 19. | Svobodová | Denisa | 
| 20. | Svobodová | Jana | 
| 21. | Tomešová | Karolina | 
| 22. | Třeštíková | Alena | 
| 23. | Tučková | Helena | 
| 24. | Vítková | Michaela | 
| 25. | Vlach | Petr | 
| 26. | Voznicová | Kristýna | 
| 4.AM | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bělíková | Veronika | 
| 2. | Bílá | Liliana | 
| 3. | Dosedlová | Jitka | 
| 4. | Dvořáková | Nela | 
| 5. | Gonová | Michaela | 
| 6. | Hanzalíková | Petra | 
| 7. | Hejtmánek | Dominik | 
| 8. | Homola | Pavel | 
| 9. | Jalový | Tomáš | 
| 10. | Konečná | Petra | 
| 11. | Králíková | Anna | 
| 12. | Lhotská | Marie | 
| 13. | Macháčková | Jaroslava | 
| 14. | Majer | Michal | 
| 15. | Malec | Josef | 
| 16. | Moravcová | Lucie | 
| 17. | Navrátil | Lubomír | 
| 18. | Nečasová | Ivana | 
| 19. | Ondráková | Iveta | 
| 20. | Oujezdký | Marek | 
| 21. | Sobotková | Renata | 
| 22. | Šmardová | Kristýna | 
| 23. | Šmardová | Veronika | 
| 4.E | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Beránek | Jan | 
| 2. | Dejral | Marek | 
| 3. | Dvořáčková | Monika | 
| 4. | Gottwaldová | Petra | 
| 5. | Hledík | Petr | 
| 6. | Hrazdíra | Martin | 
| 7. | Jelínková | Kateřina | 
| 8. | Koráb | Kryštof Jozef | 
| 9. | Korolová | Gabriela | 
| 10. | Mádr | Leon | 
| 11. | Míčo | Ondřej | 
| 12. | Miloševič | Adam | 
| 13. | Prudký | Lukáš | 
| 14. | Sudínová | Sabina | 
| 15. | Šaňák | Míchal | 
| 16. | Šikulová | Dana | 
| 17. | Wognarová | Marta | 
| 2.NS | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Břeclavská | Hana | 
| 2. | Ehrenbergerová | Pavla | 
| 3. | Karpíšková | Veronika | 
| 4. | Keslerová | Petra | 
| 5. | Kohútová | Veronika | 
| 6. | Langr | Michal | 
| 7. | Nechupta | Marek | 
| 8. | Rylichová | Denisa | 
| 9. | Sedláčková | Tereza | 
| 10. | Skálová | Michaela | 
| 11. | Šperlingová | Marie | 
| 12. | Tyc | Ondřej | 
| 13. | Valterová | Lucie | 
| 14. | Vlková | Karolína | 
| 15. | Vrběcká | Pavlína | 
| 16. | Vrtěnová | Lenka | 
| 17. | Láníčková | Soňa | 
| 3.A | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bučková | Aneta | 
| 2. | Čermáková | Denisa | 
| 3. | Dočekalová | Eva | 
| 4. | Frýbort | Tomáš | 
| 5. | Janský | Jan | 
| 6. | Kiliánová | Žaneta | 
| 7. | Kolbertová | Denisa | 
| 8. | Kostihová | Šárka | 
| 9. | Kučerová | Petra | 
| 10. | Listová | Barbora | 
| 11. | Macková | Petra | 
| 12. | Machalová | Denisa | 
| 13. | Matějíčková | Aneta | 
| 14. | Myslivcová | Eliška | 
| 15. | Nechvátal | Jakub | 
| 16. | Němcová | Simona | 
| 17. | Nováčková | Sabina | 
| 18. | Odehnalová | Helena | 
| 19. | Podhorná | Lucie | 
| 20. | Pokorná | Jitka | 
| 21. | Procházková | Sabina | 
| 22. | Přichystalová | Helena | 
| 23. | Puklová | Štěpánka | 
| 24. | Relichová | Adéla | 
| 25. | Sedláček | Rudolf | 
| 26. | Slavíková | Dana | 
| 27. | Strouhalová | Pavlína | 
| 28. | Šibíčková | Nikola | 
| 29. | Tihonová | Veronika | 
| 30. | Zemková | Šárka | 
| 4.AM | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bublík | Matěj | 
| 2. | Dukát | Michal | 
| 3. | Hladíková | Nikola | 
| 4. | Hladká | Adriana | 
| 5. | Jurková | Daniela | 
| 6. | Lesneková | Kristýna | 
| 7. | Lišková | Veronika | 
| 8. | Maleňáková | Eliška | 
| 9. | Mazánková | Adéla | 
| 10. | Ostřížková | Nikola | 
| 11. | Pelikánová | Kristýna | 
| 12. | Petříková | Denisa | 
| 13. | Procházková | Alena | 
| 14. | Prosecká | Silvie | 
| 15. | Ruller | Adam | 
| 16. | Ryšavá | Tereza | 
| 17. | Sajvaldová | Zuzana | 
| 18. | Severová | Kristýna | 
| 19. | Skřivánková | Aneta | 
| 20. | Sopková | Natálie | 
| 21. | Trupová | Barbora | 
| 22. | Vichta | Tomáš | 
| 4.BM | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Boháčová | Kateřina | 
| 2. | Bučková | Tereza | 
| 3. | Dlapková | Monika | 
| 4. | Dvořáková | Šárka | 
| 5. | Göttingerová | Martina | 
| 6. | Hudcová | Gabriela | 
| 7. | Jacková | Andrea | 
| 8. | Karasová | Kateřina | 
| 9. | Kocmanowa | Michaela | 
| 10. | Kučerová | Monika | 
| 11. | Matoulková | Klára | 
| 12. | Novotná | Renata | 
| 13. | Otýpková | Jana | 
| 14. | Suchánková | Kateřina | 
| 15. | Šmoulová | Tereza | 
| 16. | Kykalová | Lenka | 
| 17. | Tománková | Klára | 
| 18. | Vlachová | Eliška | 
| 19. | Hejdová | Kristýna | 
| 20. | Černá | Lenka | 
| 4.E | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Daněk | Filip | 
| 2. | Filípek | Adam | 
| 3. | Habánová | Monika | 
| 4. | Chalupka | Filip | 
| 5. | Janečková | Kateřina | 
| 6. | Krejčí | Veronika | 
| 7. | Kříž | Tomáš | 
| 8. | Martinek | Štěpán | 
| 9. | Masař | Šimon | 
| 10. | Nejedlá | Barbora | 
| 11. | Otočková | Andrea | 
| 12. | Prchalová | Annette | 
| 13. | Pulcová | Dominika | 
| 14. | Slavíček | Aleš | 
| 15. | Spáčalová | Soňa | 
| 16. | Šardická | Veronika | 
| 17. | Šedá | Markéta | 
| 18. | Šmerdová | Eva | 
| 19. | Špicová | Pamela | 
| 20. | Šťastný | Jakub | 
| 21. | Trimmlová | Iveta | 
| 22. | Vitoul | Miloš | 
| 23. | Zouharová | Ludmila | 
| 24. | Meloun | David | 
| 25. | Omasta | Marek | 
| 26. | Balon | Radim | 
| 2.NS | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Brabcová | Nikola | 
| 2. | Dvořáková | Michaela | 
| 3. | Gašpar | Jakub | 
| 4. | Janečková | Michaela | 
| 5. | Kampasová | Jana | 
| 6. | Kolíšková | Petra | 
| 7. | Korberová | Kateřina | 
| 8. | Krejčířová | Tereza | 
| 9. | Krkošková | Michaela | 
| 10. | Křikavová | Veronika | 
| 11. | Křístelová | Jana | 
| 12. | Macková | Pavlína | 
| 13. | Mišáková | Miroslava | 
| 14. | Obdržálková | Michaela | 
| 15. | Pavlíková | Alice | 
| 16. | Procházková | Lucie | 
| 17. | Rysová | Monika | 
| 18. | Sedláčková | Michaela | 
| 19. | Schneiderová | Markéta | 
| 20. | Šenkyříková | Michaela | 
| 21. | Šklíbová | Kristýna | 
| 22. | Šoukalová | Tereza | 
| 23. | Štáblová | Kamila | 
| 24. | Tichánková | Kristýna | 
| 25. | Tošnarová | Martina | 
| 26. | Tůmova | Monika | 
| 3.A | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Berkiová | Marcela | 
| 2. | čermák | Jan | 
| 3. | čopfová | Hana | 
| 4. | Fialová | Petra | 
| 5. | Hanušová | Markéta | 
| 6. | Havránková | Kateřina | 
| 7. | Chadimová | Marcela | 
| 8. | Kaňkovská | Nikola | 
| 9. | Katolická | Klára | 
| 10. | Katzerová | Patricie | 
| 11. | Kéry | Jan | 
| 12. | Klevetová | Lucie | 
| 13. | Koudelka | Václav | 
| 14. | Krajča | Ondřej | 
| 15. | Křečková | Iveta | 
| 16. | Kunčarová | Petra | 
| 17. | Levíčková | Tereza | 
| 18. | Luklová | Petra | 
| 19. | Macurová | Tereza | 
| 20. | Maixnerová | Gruzie | 
| 21. | Neumanová | Marta | 
| 22. | Randulová | Markéta | 
| 23. | Staňková | Adéla | 
| 24. | Vojtová | Veronika | 
| 25. | Zezulová | Eva | 
| 26. | žáková | Zuzana | 
| 27. | Vítková | Lada | 
| 28. | Hořáková | Bára | 
| 3.B | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Ciková | Nikola | 
| 2. | Dufková | Taťána | 
| 3. | Gregorová | Kristýna | 
| 4. | Janderková | Nikola | 
| 5. | Jandorová | Jana | 
| 6. | Jeřábková | Kristýna | 
| 7. | Kubík | Martin | 
| 8. | Nevídal | Jozef | 
| 9. | Rýparová | Helena | 
| 10. | Vondrušková | Adéla | 
| 11. | Skoupá | Pavlína | 
| 3.O | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bažant | Jan | 
| 2. | Bulíček | David | 
| 3. | Bureš | Michal | 
| 4. | Franěk | Josef | 
| 5. | Hrdlička | František | 
| 6. | Chmel | Adam | 
| 7. | Chromek | Jiří | 
| 8. | Jílek | Michael | 
| 9. | Minář | Pavel | 
| 10. | Nečas | Petr | 
| 11. | Šebesta | Zdeněk | 
| 12. | Vahala | Pavel | 
| 13. | Věchet | Tomáš | 
| 14. | Vorlíček | Tomáš | 
| 15. | Wagner | Denis | 
| 16. | Hlaváč | Ladislav | 
| 17. | Lemak | Mykhaylo | 
| 18. | Mazirko | Denys | 
| 19. | Smutný | Tomáš | 
| 20. | Wehrenberg | Robin | 
| 4.AM | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Adamcová | Tereza | 
| 2. | Boháčková | Ludmila | 
| 3. | Gregor | Jiří | 
| 4. | Gruna | Lukáš | 
| 5. | Kárníková | Anežka | 
| 6. | Klaudová | Petra | 
| 7. | Kociánová | Pavlína | 
| 8. | Kocmanová | Barbora | 
| 9. | Marušková | Kamila | 
| 10. | Nevídalová | Petra | 
| 11. | Slaná | Michaela | 
| 12. | Šemorová | Barbora | 
| 13. | Šormanová | Veronika | 
| 14. | Šťastná | Klára | 
| 15. | Štěpán | Jan | 
| 16. | Varmuža | Eduard | 
| 17. | Všetečka | Jan | 
| 18. | Vykypěl | Jan | 
| 19. | Zedníková | Aneta | 
| 20. | Zezulová | Petra | 
| 21. | Zikmundová | Ludmila | 
| 22. | Mrštěná | Petra | 
| 4.BM | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bechová | Veronika | 
| 2. | Děrgl | Jakub | 
| 3. | Dohnálek | Vít | 
| 4. | Durnová | Lenka | 
| 5. | Fialová | Jana | 
| 6. | Fuhrerová | Veronika | 
| 7. | Hanáková | Adéla | 
| 8. | Houžvičková | Kateřina | 
| 9. | Hradecká | Márie | 
| 10. | Jansová | Michaela | 
| 11. | Jehličková | Vendula | 
| 12. | Kadletzová | Lucie | 
| 13. | Keprtová | Lenka | 
| 14. | Kroutilová | Lenka | 
| 15. | Křížová | Veronika | 
| 16. | Kučerová | Monika | 
| 17. | Kudláčková | Michaela | 
| 18. | Malá | Lenka | 
| 19. | Maloušková | Karolína | 
| 20. | Murínová | Adéla | 
| 21. | Nešpůrková | Kristýna | 
| 22. | Nováková | Eliška | 
| 23. | Pavlasová | Lucie | 
| 24. | Perháč | Silvestr | 
| 25. | Poláčková | Romana | 
| 26. | Sedlářová | Eliška | 
| 27. | Smejkalová | Jana | 
| 4.E | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Badinová | Veronika | 
| 2. | Ciklová | Lenka | 
| 3. | čukanová | Kateřina | 
| 4. | Dědek | Martin | 
| 5. | Dlapalová | Sabina | 
| 6. | Hájková | Lucie | 
| 7. | Harásek | Jan | 
| 8. | Hebelková | Andrea | 
| 9. | Chladilová | Andrea | 
| 10. | Kalová | Lucie | 
| 11. | Kubíček | Tomáš | 
| 12. | Lánská | Markéta | 
| 13. | Linhartová | Markéta | 
| 14. | Malý | Jaroslav | 
| 15. | Nechvátalová | Hana | 
| 16. | Novotný | Daniel | 
| 17. | Plšková | Dagmar | 
| 18. | Roman | Jozef | 
| 19. | Samson | Jan | 
| 20. | Skácel | Pavel | 
| 21. | Smažil | Tomáš | 
| 22. | Stojanová | Barbara | 
| 23. | Šťastná | Jana | 
| 24. | Velanová | Jana | 
| 25. | Veselská | Milada | 
| 26. | Zekl | Lukáš | 
| 27. | Zemánek | Filip | 
| 28. | Zemková | Daniela | 
| 29. | Pavlíček | Tomáš | 
| 4.AB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Blahová | Alena | 
| 2. | častulíková | Michaela | 
| 3. | Fojtlová | Elena | 
| 4. | Frýbortová | Lenka | 
| 5. | Hrabovská | Eliška | 
| 6. | Chladová | Klára | 
| 7. | Kachlíková | Kristýna | 
| 8. | Kalvodová | Petra | 
| 9. | Kisová | Linda | 
| 10. | Kneslová | Barbora | 
| 11. | Konečná | Jana | 
| 12. | Kozová | Nikola | 
| 13. | Krejčí | Petra | 
| 14. | Kulíšková | Petra | 
| 15. | Margecinová | Lucie | 
| 16. | Musilová | Marcela | 
| 17. | Němečková | Irena | 
| 18. | Procházková | Marcela | 
| 19. | Svobodová | Kateřina | 
| 20. | Šmerdová | Marie | 
| 21. | Ulreichová | Michaela | 
| 22. | Zoubková | Jolana | 
| 23. | Kaňa | Vít | 
| 24. | Uzlová | Tereza | 
| 25. | Ludwigová | Lucie | 
| 2.NS | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bendová | Monika | 
| 2. | Dobrovolna | Jaroslava | 
| 3. | Fárková | Va | 
| 4. | Gruberová | Kristýna | 
| 5. | Halová | Věra | 
| 6. | Jakubková | Martina | 
| 7. | Koláčková | Eva | 
| 8. | Kyanková | Hana | 
| 9. | Láníčková | Soňa | 
| 10. | Maryšková | Petra | 
| 11. | Mátlová | žaneta | 
| 12. | Melkusová | Kateřina | 
| 13. | Nečasová | Michaela | 
| 14. | Novák | Tomáš | 
| 15. | Novosadová | Jana | 
| 16. | Novotná | Eva | 
| 17. | Omastová | Kristýna | 
| 18. | Podrazký | Pavel | 
| 19. | Přibylová | Lenka | 
| 20. | Rozinková | Eva | 
| 21. | Růžičková | Aneta | 
| 22. | Svoboda | Tomáš | 
| 23. | Tomanová | šárka | 
| 24. | Valová | Jitka | 
| 25. | Vostalová | Kateřina | 
| 3.A | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Bečvárovská | Hana | 
| 2. | Binková | Veronika | 
| 3. | Celinová | Eva | 
| 4. | Drobílek | Pavel | 
| 5. | Dubská | Marcela | 
| 6. | Karpišková | Veronika | 
| 7. | Kohútová | Veronika | 
| 8. | Langr | Michal | 
| 9. | Procházková | Kristýna | 
| 10. | Rýlichová | Denisa | 
| 11. | Sedláčková | Tereza | 
| 12. | Skalová | Michaela | 
| 13. | Skopalová | Lucie | 
| 14. | šenkýříková | Zuzana | 
| 15. | škrancová | Adéla | 
| 16. | šperlinková | Marie | 
| 17. | Tlachová | Markéta | 
| 18. | Uhlířová | Veronika | 
| 19 | Uhrová | Michaela | 
| 20. | Urbanová | Tereza | 
| 21. | Vodička | Tomáš | 
| 3.B | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Hrdličková | Markéta | 
| 2. | Hyclová | Nikola | 
| 3. | Juříček | Radim | 
| 4. | Kachlířová | Terasa | 
| 5. | Konečná | Monika | 
| 6. | Kysel | Lukáš | 
| 7. | Nechuta | Marek | 
| 8. | Ošmera | Patrik | 
| 9. | Tyc | Ondřej | 
| 10. | Vlková | Karlína | 
| 3.O | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Čapka | Václav | 
| 2. | Dobrovolný | Tomáš | 
| 3. | Hasoň | Tomáš | 
| 4. | Jaša | Pavel | 
| 5. | Medvěd | Vojtěch | 
| 6. | Rampáček | Lukáš | 
| 7. | Sekanina | Martin | 
| 8. | šibíček | Mirek | 
| 9. | Vymazal | Petr | 
| 10. | Zemek | Pavel | 
| 4.BB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Dufek | Martin | 
| 2. | Hamrlová | Kristýna | 
| 3. | Hošek | Tomáš | 
| 4. | Mančíková | Simona | 
| 5. | Melounová | Eliška | 
| 6. | náhlíková | Eliška | 
| 7. | Němečková | Gabriela | 
| 8. | Novotná | Michaela | 
| 9. | Novotná | Šárka | 
| 10. | Pavloňová | Haria | 
| 11. | Patáková | Pavla | 
| 12. | Pecinová | Veronika | 
| 13. | Provázek | Karel | 
| 14. | Přikrylová | Věra | 
| 15. | Rohlíková | Lucie | 
| 16. | Schopfová | Kateřina | 
| 17. | tesařová | Kamila | 
| 18. | tomečková | Alžběta | 
| 19. | tykalová | Klára | 
| 20. | Večeřová | Martina | 
| 21. | vojdulová | Soňa | 
| 22. | vykypělová | nikol | 
| 23. | Záleská | Klára | 
| 24. | Žofková | Lucie | 
| 25. | Janíčková | Petra | 
| 26. | Sobol | Václav | 
| 4.E | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Balon | Radim | 
| 2. | Běhálková | Eliška | 
| 3. | Brandejsová | Markéta | 
| 4. | Dvořák | Michael | 
| 5. | Franzki | Jaroslav | 
| 6. | Gašpár | Pavel | 
| 7. | Grosová | Lenka | 
| 8. | Grydilová | Nikol | 
| 9. | Hawle | Alfred | 
| 10. | Hlučil | Martin | 
| 11. | Kosíková | Adéla | 
| 12. | Koudelná | Jana | 
| 13. | Lankašová | Kristýna | 
| 14. | Mertová | Alema | 
| 15. | Nedvěd | Vladislav | 
| 16. | Nejezchlebová | Michaela | 
| 17. | Procházka | Josef | 
| 18. | Slabá | Zuzana | 
| 19. | Svoboda | Martin | 
| 20. | Svobodová | Pavla | 
| 21. | Švachová | Dagmar | 
| 22. | Valešová | Šabina | 
| 23. | Vartová | Monika | 
| 24. | Vonková | Michaela | 
| 4.AB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1 | Burešová | Iveta | 
| 2 | Hlávková | Kateřina | 
| 3 | Horký | Martin | 
| 4 | Hronková | Petra | 
| 5 | Jílková | Kristýna | 
| 6 | Kadlík | Jiří | 
| 7 | Karas | Lukáš | 
| 8 | Kočí | Tereza | 
| 9 | Kopečková | Markéta | 
| 10 | Krejčí | Václav | 
| 11 | Kvíčalová | Juliána | 
| 12 | Macháčková | Klára | 
| 13 | Martinátová | Lenka | 
| 14 | Mášová | Barbora | 
| 15 | Musilová | Daniela | 
| 16 | Nový | Antonín | 
| 17 | Reznerová | Renata | 
| 18 | Staňová | Zuzana | 
| 19 | Sukeník | Milan | 
| 20 | Ševčíková | Daniela | 
| 21 | Škrabal | Pavel | 
| 22 | Teplý | Jakub | 
| 23 | Tůmová | Veronika | 
| 24 | Vrbová | Kristýna | 
| 25 | Zavadilová | Jana | 
| 26 | Zezulčík | Lukáš | 
| 27 | Dvořák | Ivo | 
| 28 | Prudek | Michal | 
| 29 | Rosendorfová | Michaela | 
| 30 | Vrabec | Luboš | 
| 4.BB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Barnetová | Aneta | 
| 2. | Bednárik | Daniel | 
| 3. | Burianová | Ilona | 
| 4. | Dlapalová | Sandra | 
| 5. | Dubová | Soňa | 
| 6. | Hubáček | Pavel | 
| 7. | Ivanov | Tomáš | 
| 8. | Kalvodová | Barbora | 
| 9. | Kupská | Eliška | 
| 10. | Machala | Jiří | 
| 11. | Machová | Veronika | 
| 12. | Nakoukalová | Šárka | 
| 13. | Ondráčková | Adéla | 
| 14. | Pazourková | Michaela | 
| 15. | Písařík | Petr | 
| 16. | Sak | Jakub | 
| 17. | Singerová | Alexandra | 
| 18. | Slavětínská | Michaela | 
| 19. | Sobotka | Martin | 
| 20. | Sojková | Monika | 
| 21. | Svobodová | Tereza | 
| 22. | Šoustalová | Petra | 
| 23. | Švejdová | Ivana | 
| 24. | Vaverková | Jana | 
| 25. | Vávrová | Hana | 
| 26. | Hladíková | Kateřina | 
| 27. | Nečas | Josef | 
| 28. | Zárubová | Zuzana | 
| Příjmení, Jméno | 
|---|
| Učební obor 42 – 71 – 2 Opravář zemědělských strojů (2009 – 2012) | 
| Albrecht Josef | 
| Bažant Jan | 
| Bulíček David | 
| Bureš Michal | 
| Franěk Josef | 
| Havránek Lukáš | 
| Hrdlička František | 
| Chmel Adam | 
| Chromek Jiří | 
| Lemak Mychailo | 
| Mazírko Denys | 
| Minář Pavel | 
| Nečas Petr | 
| Ondrášek Jiří | 
| Ondrášek Ladislav | 
| Šebesta Zdeněk | 
| Smutný Tomáš | 
| Suský Tomáš | 
| Vahala Pavel | 
| Věchet Tomáš | 
| Vorlíček Tomáš | 
| Wagner Denis | 
| Wehrenberg Robin | 
| 4.AB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1 | Burešová | Iveta | 
| 2 | Hlávková | Kateřina | 
| 3 | Horký | Martin | 
| 4 | Hronková | Petra | 
| 5 | Jílková | Kristýna | 
| 6 | Kadlík | Jiří | 
| 7 | Karas | Lukáš | 
| 8 | Kočí | Tereza | 
| 9 | Kopečková | Markéta | 
| 10 | Krejčí | Václav | 
| 11 | Kvíčalová | Juliána | 
| 12 | Macháčková | Klára | 
| 13 | Martinátová | Lenka | 
| 14 | Mášová | Barbora | 
| 15 | Musilová | Daniela | 
| 16 | Nový | Antonín | 
| 17 | Reznerová | Renata | 
| 18 | Staňová | Zuzana | 
| 19 | Sukeník | Milan | 
| 20 | Ševčíková | Daniela | 
| 21 | Škrabal | Pavel | 
| 22 | Teplý | Jakub | 
| 23 | Tůmová | Veronika | 
| 24 | Vrbová | Kristýna | 
| 25 | Zavadilová | Jana | 
| 26 | Zezulčík | Lukáš | 
| 27 | Dvořák | Ivo | 
| 28 | Prudek | Michal | 
| 29 | Rosendorfová | Michaela | 
| 30 | Vrabec | Luboš | 
| 4.BB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Barnetová | Aneta | 
| 2. | Bednárik | Daniel | 
| 3. | Burianová | Ilona | 
| 4. | Dlapalová | Sandra | 
| 5. | Dubová | Soňa | 
| 6. | Hubáček | Pavel | 
| 7. | Ivanov | Tomáš | 
| 8. | Kalvodová | Barbora | 
| 9. | Kupská | Eliška | 
| 10. | Machala | Jiří | 
| 11. | Machová | Veronika | 
| 12. | Nakoukalová | Šárka | 
| 13. | Ondráčková | Adéla | 
| 14. | Pazourková | Michaela | 
| 15. | Písařík | Petr | 
| 16. | Sak | Jakub | 
| 17. | Singerová | Alexandra | 
| 18. | Slavětínská | Michaela | 
| 19. | Sobotka | Martin | 
| 20. | Sojková | Monika | 
| 21. | Svobodová | Tereza | 
| 22. | Šoustalová | Petra | 
| 23. | Švejdová | Ivana | 
| 24. | Vaverková | Jana | 
| 25. | Vávrová | Hana | 
| 26. | Hladíková | Kateřina | 
| 27. | Nečas | Josef | 
| 28. | Zárubová | Zuzana | 
| 4.AB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1 | Bednářová | Věra | 
| 2 | Břenková | Hana | 
| 3 | Březina | Petr | 
| 4 | Doubková | Michaela | 
| 5 | Kirchnerová | Veronika | 
| 6 | Koubková | Jana | 
| 7 | Křížová | Žaneta | 
| 8 | Leznarová | Eliška | 
| 9 | Novosadová | Vladěna | 
| 10 | Novotná | Hana | 
| 11 | Provazníková | Nicole | 
| 12 | Roubal | Vadim | 
| 13 | Škoda | Luboš | 
| 14 | Štočková | Monika | 
| 15 | Volejníčková | Martina | 
| 16 | Žáková | Romana | 
| 17 | Kubíčková | Barbora | 
| 18 | Králová | Nataliya | 
| 19 | Vítámvásová | Barbora | 
| 20 | Kaplanová | Michaela | 
| 4.BB | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | Becha | Tomáš | 
| 2. | Fafílková | Lenka | 
| 3. | Furchová | Marie | 
| 4. | Juřica | Martin | 
| 5. | Kolařík | Jan | 
| 6. | Konrádová | Jitka | 
| 7. | Kurivial | Tomáš | 
| 8. | Láčík | Jakub | 
| 9. | Matoušková | Lýdie | 
| 10. | Navrátilová | Stanislava | 
| 11. | Nováková | Petra | 
| 12. | Pařízková | Marie | 
| 13. | Patra | Lukáš | 
| 14. | Rapantová | Soňa | 
| 15. | Šmídová | Barbora | 
| 16. | Urbánková | Eliška | 
| 17. | Vítečková | Eva | 
| 18. | Cenková | Alena | 
| 19. | Doubravová | Dita | 
| 2.NS | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | ČURDOVÁ | Jana | 
| 2. | DVOŘÁKOVÁ | Valerie | 
| 3. | FLASCHKOVÁ | Karolína | 
| 4. | HERCEG | Břetislav | 
| 5. | HLOUCHOVÁ | Magdalena | 
| 6. | JELÍNKOVÁ | Romana | 
| 7. | KOUKALOVÁ | Nikola | 
| 8. | KOZDEROVÁ | Veronika | 
| 9. | KRATOCHVÍLOVÁ | Marcela | 
| 10. | KŘUPKA | Pavel | 
| 11. | KUČEROVÁ | Iveta | 
| 12. | LACINOVÁ | Markéta | 
| 13. | LAZECKÝ | Vojtěch | 
| 14. | MOLNÁROVÁ | Zuzana | 
| 15. | NOVÁK | Jakub | 
| 16. | POPOVÁ | Radka | 
| 17. | SOBOTKOVÁ | Jana | 
| 18. | PFEIFEROVÁ | Kristýna | 
| 19. | ŠLEGLOVÁ | Hana | 
| 20. | TALAFANTOVÁ | Dobromila | 
| 21. | VRÁTILOVÁ | Lucie | 
| 22. | WAGNEROVÁ | Lenka | 
| 3.A | Příjmení | Jméno | 
|---|---|---|
| 1. | CICÁLEK | Zdeněk | 
| 2. | GRUBEROVÁ | Kristýna | 
| 3. | HALOVÁ | Věra | 
| 4. | KAREŠ | Jakub | 
